荷甲直播在线观看

明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 7 7/0/0 25/4 21
2 阿尔克马尔 7 5/1/1 17/4 16
3 乌德勒支 6 5/1/0 11/6 16
4 特温特 7 4/2/1 13/5 14
5 阿贾克斯 5 3/1/1 10/3 10
6 费耶诺德 6 2/4/0 12/6 10
7 鹿特丹斯巴达 7 2/4/1 8/7 10
8 前进之鹰 7 3/1/3 6/9 10
9 格罗宁根 7 2/3/2 10/8 9
10 赫拉克勒斯 7 2/3/2 6/9 9
11 威廉二世 7 2/2/3 10/9 8
12 奈梅亨 7 2/1/4 7/8 7
13 兹沃勒 7 2/1/4 7/10 7
14 福图纳锡塔德 7 2/1/4 7/13 7
15 海伦芬 7 2/1/4 9/16 7
16 布雷达 7 2/0/5 5/14 6
17 阿尔梅勒城 7 0/2/5 2/18 2
18 瓦尔韦克 7 0/0/7 3/19 0

热门球队